Senin, 24 Oktober 2011

nilai un 2010

DAFTAR NILAI SEKOLAH / MADRASAH
UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Provinsi : 03 - JAWA TENGAH Sub Rayon : 06
Kota/Kabupaten : 16 - KABUPATEN BOYOLALI Sekolah : 713 - MTS MUHAMMADIYAH 07 KLEGO
NO KD. PES NAMA PESERTA BHS BHS MATE IPA AKIDAH PKN IPS SENI PENJAS TIK/KETE AL-QRN SEJARAH FIKIH BAHASA
INDO INGGRIS MATIKA AKHLAK BUDAYA ORKES RAMPILAN HADIST ISLAM ARAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 001-8 AGUNG PAMBUDI 8.77 8.76 8.78 8.83 8.43 8.53 8.46 8.58 8.51 8.54 8.78 8.46 8.52 8.07
2 002-7 AGUS PURWANTO 8.90 8.74 8.74 8.89 8.45 8.41 8.52 8.46 8.75 8.56 8.66 8.64 8.46 8.25
3 003-6 ARBIE GUNAWAN 8.88 8.73 8.74 8.78 8.46 8.53 8.30 8.36 8.52 8.57 8.61 8.70 8.45 8.46
4 004-5 DEFI RIZKIANA 9.36 9.23 9.28 9.10 9.31 8.71 8.89 9.12 9.10 8.96 9.29 9.42 9.45 9.02
5 005-4 DENI SETIYANTO 8.80 8.74 8.78 8.76 8.46 8.33 8.34 8.44 8.75 8.46 8.29 8.26 8.37 8.10
6 006-3 DIANA FITRIANI 9.18 8.72 8.83 8.71 8.74 8.58 8.44 8.81 8.42 8.45 8.67 8.89 9.10 8.46
7 007-2 EHSANNUDIN 8.85 8.66 8.74 8.81 8.68 8.36 8.55 8.58 8.40 8.62 8.60 8.49 8.51 8.19
8 008-9 ENI LESTARI 8.66 8.78 8.79 8.95 8.45 8.40 8.45 8.46 8.50 8.55 8.31 8.42 8.42 8.29
9 009-8 INDA TARI 9.06 8.78 8.93 8.98 8.55 8.67 8.59 8.90 8.72 8.62 8.60 8.73 8.82 8.50
10 010-7 JUMINI 8.97 8.63 8.83 8.98 8.82 8.42 8.52 8.72 8.65 8.53 8.38 8.54 8.82 8.33
11 011-6 LIA MELANI 9.11 8.82 8.79 9.13 8.53 8.46 8.60 8.74 8.47 8.46 8.62 8.66 8.77 8.27
12 012-5 LINIYAWATI 9.07 8.89 8.88 9.11 8.79 8.33 8.46 8.86 8.40 8.57 8.59 8.78 8.74 8.66
13 013-4 MUH SOBIRIN 9.26 8.70 8.66 9.07 8.76 8.38 8.44 8.59 8.37 8.54 8.71 8.60 8.53 8.70
14 014-3 MUHAMMAD RIDWAN 8.66 8.78 8.75 8.88 8.74 8.46 8.62 8.68 8.70 8.61 8.67 8.63 8.36 8.14
15 015-2 MUHAMAD ARI IRAWAN 8.95 8.66 8.84 9.10 8.74 8.39 8.58 8.76 8.46 8.51 8.59 8.65 8.71 8.14
16 016-9 MUHAMMAD ISFAIL 9.07 8.63 8.76 9.05 8.66 8.51 8.66 8.62 8.66 8.77 8.68 8.52 8.40 8.09
17 017-8 MUHAMMAD KOIRI 8.94 8.86 8.88 9.11 8.58 8.45 8.50 8.74 9.07 8.45 8.63 8.74 8.46 8.40
18 018-7 MUHAMMAD SHOLIKIN 8.76 8.80 8.79 8.83 8.54 8.38 8.37 8.44 8.33 8.50 8.37 8.39 8.35 8.07
19 019-6 NING LESTARI 9.22 8.79 8.95 8.93 8.70 8.61 8.53 8.92 8.46 8.81 8.83 8.97 8.98 8.30
20 020-5 NUNUNG MAESYAROH 8.90 8.70 8.91 8.97 8.49 8.34 8.38 8.56 8.47 8.57 8.58 8.59 8.67 8.19
MTS
Dengan menandatangani lembar ini, maka Kepala Sekolah menyatakan
bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data yang diisikan
serta terikat dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
Tanda Tangan Kepala Sekolah,
Bachiroh, S. Ag Stempel Sekolah
NIP. -
Hal : 1
DAFTAR NILAI SEKOLAH / MADRASAH
UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Provinsi : 03 - JAWA TENGAH Sub Rayon : 06
Kota/Kabupaten : 16 - KABUPATEN BOYOLALI Sekolah : 713 - MTS MUHAMMADIYAH 07 KLEGO
NO KD. PES NAMA PESERTA BHS BHS MATE IPA AKIDAH PKN IPS SENI PENJAS TIK/KETE AL-QRN SEJARAH FIKIH BAHASA
INDO INGGRIS MATIKA AKHLAK BUDAYA ORKES RAMPILAN HADIST ISLAM ARAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21 021-4 NUR`AINI 9.05 8.66 8.79 8.95 8.58 8.39 8.59 8.46 8.56 8.58 8.45 8.66 8.34 8.47
22 022-3 NUR RAHMA ANDRIANI 9.34 8.98 8.82 9.14 8.90 8.58 8.69 8.66 8.85 8.88 8.84 9.09 8.66 8.76
23 023-2 NURYANTI 8.87 8.99 8.78 8.90 8.46 8.51 8.46 8.41 8.52 8.50 8.66 8.62 8.51 8.18
24 024-9 RIKO RUSYADI 9.13 8.65 8.74 8.78 8.55 8.34 8.33 8.69 8.43 8.82 8.70 8.45 8.84 7.59
25 025-8 RIYANTO 9.22 8.78 8.77 8.74 8.54 8.36 8.50 8.91 8.48 8.78 8.75 8.66 8.77 8.30
26 026-7 RIYANTO 9.03 8.66 8.72 8.73 8.38 8.26 8.56 8.44 8.42 8.50 8.33 8.79 8.59 8.16
27 027-6 SAFITRI 8.90 8.88 8.78 8.74 8.82 8.58 8.51 8.78 8.77 8.66 8.45 8.79 8.64 8.53
28 028-5 SITI ANNISA ANDRIYANI 9.43 8.99 8.73 8.82 8.62 8.54 8.41 8.66 8.72 8.55 8.65 8.54 8.74 8.46
29 029-4 SITI FATIMAH 8.67 8.74 8.84 8.75 8.46 8.46 8.35 8.32 8.48 8.47 8.43 8.38 8.44 8.18
30 030-3 SITI NAHROWIYAH 8.83 8.79 8.78 8.74 8.44 8.38 8.48 8.50 8.40 8.53 8.46 8.65 8.45 8.30
31 031-2 SITI RODIAH 8.75 8.78 8.88 8.79 8.42 8.43 8.47 8.59 8.77 8.40 8.36 8.50 8.39 8.26
32 032-9 SRI WAHYU NOVI NINGSIH 8.90 8.74 8.89 8.82 8.58 8.51 8.60 8.62 8.46 8.48 8.42 8.38 8.31 8.08
33 033-8 SUCI HATI 8.67 8.80 8.85 8.82 8.46 8.29 8.45 8.47 8.36 8.33 8.52 8.62 8.35 8.19
34 034-7 SUTANTI 8.80 8.80 8.77 8.78 8.50 8.22 8.63 8.38 8.41 8.58 8.43 8.78 8.46 8.15
35 035-6 TAUFIQ HIDAYAT 8.77 8.81 8.79 8.78 8.50 8.45 8.52 8.34 8.36 8.35 8.31 8.38 8.44 8.26
36 036-5 TAUFIQ ISMAIL 8.71 8.76 8.79 8.82 8.54 8.46 8.46 8.58 8.57 8.42 8.31 8.46 8.38 8.36
37 037-4 TITIK KURNIAWATI 8.92 8.82 8.82 8.90 8.66 8.49 8.46 8.58 8.53 8.61 8.72 8.52 8.60 8.42
38 038-3 TRI RAHAYU 9.16 9.07 8.93 8.94 8.86 8.67 8.60 8.57 8.58 8.62 8.66 9.14 8.65 8.44
39 039-2 TRI SUGIYARTI 8.93 8.74 8.89 8.91 8.50 8.22 8.46 8.54 8.70 8.58 8.44 8.58 8.35 8.23
40 040-9 ULFI EKA CAHYANI 8.96 8.83 8.78 8.81 8.69 8.38 8.50 8.71 8.85 8.62 8.58 8.46 8.61 8.25
MTS
Dengan menandatangani lembar ini, maka Kepala Sekolah menyatakan
bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data yang diisikan
serta terikat dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
Tanda Tangan Kepala Sekolah,
Bachiroh, S. Ag Stempel Sekolah
NIP. -
Hal : 2
DAFTAR NILAI SEKOLAH / MADRASAH
UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Provinsi : 03 - JAWA TENGAH Sub Rayon : 06
Kota/Kabupaten : 16 - KABUPATEN BOYOLALI Sekolah : 713 - MTS MUHAMMADIYAH 07 KLEGO
NO KD. PES NAMA PESERTA BHS BHS MATE IPA AKIDAH PKN IPS SENI PENJAS TIK/KETE AL-QRN SEJARAH FIKIH BAHASA
INDO INGGRIS MATIKA AKHLAK BUDAYA ORKES RAMPILAN HADIST ISLAM ARAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
41 041-8 WALCHOIRIYAH 8.70 8.82 8.81 8.78 8.46 8.39 8.27 8.41 8.54 8.55 8.35 8.38 8.38 8.20
42 042-7 WARTI 8.78 8.82 8.78 8.80 8.60 8.39 8.42 8.63 8.52 8.50 8.58 8.49 8.45 8.26
43 043-6 AGUNG SAPUTRA 8.81 8.78 8.79 8.82 8.55 8.50 8.66 8.55 8.75 8.66 8.55 8.58 8.63 8.14
44 044-5 AHMAD MUSTOFA 8.82 8.78 8.78 8.86 8.54 8.40 8.66 8.84 8.80 8.66 7.98 8.47 8.31 8.44
45 045-4 AHMAD NURROCHIM 8.89 8.67 8.78 8.70 8.49 8.31 8.69 8.65 8.76 8.52 8.52 8.60 8.61 8.22
46 046-3 ALIF HENDRIAWAN 9.08 8.77 8.87 8.79 8.45 8.50 8.37 8.58 8.44 8.58 8.65 8.68 8.33 8.34
47 047-2 ANA RATNASARI 8.92 8.84 9.27 9.14 9.14 8.57 8.60 8.66 8.77 8.70 8.96 8.78 8.84 8.70
48 048-9 ANDRA EDI SAPUTRA 8.76 8.74 8.73 8.83 8.74 8.33 8.41 8.60 8.75 8.66 8.58 8.53 8.62 8.58
49 049-8 ARIP KURNIATI 8.74 8.75 8.79 8.82 8.41 8.27 8.60 8.64 8.53 8.52 8.37 8.66 8.50 8.35
50 050-7 ARIF RIYADI 8.82 8.74 8.79 8.77 8.62 8.34 8.54 8.78 8.59 8.56 8.66 8.54 8.78 8.18
51 051-6 AVIV SOHEL 8.76 8.77 9.14 8.88 8.50 8.27 8.46 8.58 8.50 8.45 8.32 8.67 8.61 8.56
52 052-5 BAMBANG HARTONO 8.89 8.71 8.86 8.82 8.63 8.39 8.50 8.67 8.84 8.51 8.58 8.65 8.45 8.72
53 053-4 DEDEN IRAWAN 8.93 8.81 9.04 8.90 8.78 8.42 8.46 8.62 8.57 8.59 8.87 8.45 8.54 8.57
54 054-3 EDI WIJAYANTO 8.87 8.74 9.08 8.74 8.72 8.30 8.48 8.46 8.53 8.53 8.83 8.76 8.29 8.49
55 055-2 ENIK 8.76 8.79 8.78 8.91 8.44 8.34 8.40 8.43 8.44 8.35 8.48 8.39 8.27 8.07
56 056-9 FATIMAH AZZAHRO 9.48 9.27 9.46 9.19 9.46 9.08 8.87 9.08 8.94 9.22 9.45 9.34 9.24 9.38
57 057-8 FITRI EKA SAPUTRI 9.26 8.79 9.09 8.87 8.97 8.50 8.48 8.58 8.48 8.78 8.68 8.59 8.60 8.35
58 058-7 FITRI NURLAILA 9.20 8.68 9.45 9.10 8.74 8.46 8.73 8.71 8.57 8.62 9.02 8.79 8.90 8.62
59 059-6 HERU PRATOMO 8.92 8.89 8.86 9.03 9.01 8.37 8.68 8.64 8.85 8.71 9.02 8.64 8.57 8.44
60 060-5 ISNA ALFIANA 9.20 8.97 9.13 8.91 8.97 8.54 8.74 9.00 8.78 8.86 9.21 9.06 8.68 8.53
MTS
Dengan menandatangani lembar ini, maka Kepala Sekolah menyatakan
bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data yang diisikan
serta terikat dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
Tanda Tangan Kepala Sekolah,
Bachiroh, S. Ag Stempel Sekolah
NIP. -
Hal : 3
DAFTAR NILAI SEKOLAH / MADRASAH
UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Provinsi : 03 - JAWA TENGAH Sub Rayon : 06
Kota/Kabupaten : 16 - KABUPATEN BOYOLALI Sekolah : 713 - MTS MUHAMMADIYAH 07 KLEGO
NO KD. PES NAMA PESERTA BHS BHS MATE IPA AKIDAH PKN IPS SENI PENJAS TIK/KETE AL-QRN SEJARAH FIKIH BAHASA
INDO INGGRIS MATIKA AKHLAK BUDAYA ORKES RAMPILAN HADIST ISLAM ARAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
61 061-4 LARAS WINARSIH 8.91 8.75 8.77 8.75 8.37 8.40 8.43 8.54 8.32 8.71 8.32 8.64 8.34 8.06
62 062-3 MIRANA APRELIA PUTRI 8.80 8.75 8.74 8.90 8.50 8.66 8.39 8.54 8.47 8.95 8.50 8.62 8.69 8.20
63 063-2 MUHAMMAD MIFTAKUL 8.77 8.67 8.77 8.74 8.58 8.46 8.46 8.61 8.62 9.05 8.49 8.38 8.39 8.10
64 064-9 MUHAMMAD RIFAI 8.70 8.80 8.78 8.78 8.37 8.39 8.44 8.51 8.38 9.09 8.46 8.41 8.38 8.15
65 065-8 MUHAMMAD ZAENURI 9.18 8.77 8.76 8.83 8.38 8.53 8.48 8.64 8.44 8.70 8.57 8.52 8.55 8.41
66 066-7 NITA AFRIYANI 9.31 8.87 8.82 8.90 8.57 8.70 8.60 8.50 8.69 9.06 8.62 8.75 8.59 8.22
67 067-6 NUR CAHYATI 8.82 8.80 8.74 8.93 8.38 8.52 8.68 8.50 8.47 8.95 8.34 8.55 8.39 8.33
68 068-5 NURWAN 8.81 8.79 8.78 8.76 8.37 8.51 8.44 8.63 8.49 8.95 8.30 8.67 8.38 8.20
69 069-4 PURWANTI HANDAYANI 8.70 8.82 8.78 8.70 8.45 8.26 8.32 8.49 8.38 7.72 8.33 8.30 8.37 8.33
70 070-3 SINDHI KIKI GANDHIRA 9.33 8.99 8.82 8.94 8.62 8.82 8.66 8.79 8.64 9.20 8.78 8.77 8.67 8.46
71 071-2 SITI ISTIKOMAH 9.31 8.94 8.83 8.91 8.60 8.70 8.34 8.57 8.90 9.19 8.41 8.73 8.67 8.46
72 072-9 SITI MUSLIKAH 8.94 8.79 8.79 8.84 8.41 8.54 8.49 8.58 8.40 9.01 8.70 8.60 8.63 8.18
73 073-8 SITI SUNDARI 8.68 8.79 8.82 8.76 8.43 8.64 8.40 8.45 8.53 8.90 8.62 8.66 8.38 8.25
74 074-7 SITI YASMIYATUN 8.93 8.70 8.74 8.81 8.38 8.38 8.58 8.82 8.56 8.82 8.69 8.46 8.50 8.55
75 075-6 SRI MURYANI 9.32 8.84 8.96 8.80 8.80 8.46 8.63 8.83 8.74 9.39 8.74 8.70 8.59 8.65
76 076-5 SUGIYANTI 9.30 8.91 8.79 8.91 8.62 8.66 8.60 8.74 8.52 8.36 8.68 8.49 8.69 8.50
77 077-4 SUKIR 8.68 8.76 8.72 8.76 8.39 8.38 8.34 8.51 8.39 8.46 8.70 8.46 8.42 8.20
78 078-3 SURYANTO 8.68 8.76 8.76 8.92 8.34 8.23 8.41 8.53 8.45 8.32 8.35 8.38 8.38 8.20
79 079-2 SURYATI 8.82 8.70 8.82 8.90 8.56 8.70 8.74 8.71 8.68 8.53 8.55 8.83 8.63 8.37
80 080-9 WAHYU BUDIYONO 8.91 8.78 8.93 8.81 8.46 8.45 8.62 8.47 8.58 8.37 8.38 8.69 8.70 8.14
MTS
Dengan menandatangani lembar ini, maka Kepala Sekolah menyatakan
bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data yang diisikan
serta terikat dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
Tanda Tangan Kepala Sekolah,
Bachiroh, S. Ag Stempel Sekolah
NIP. -
Hal : 4
DAFTAR NILAI SEKOLAH / MADRASAH
UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Provinsi : 03 - JAWA TENGAH Sub Rayon : 06
Kota/Kabupaten : 16 - KABUPATEN BOYOLALI Sekolah : 713 - MTS MUHAMMADIYAH 07 KLEGO
NO KD. PES NAMA PESERTA BHS BHS MATE IPA AKIDAH PKN IPS SENI PENJAS TIK/KETE AL-QRN SEJARAH FIKIH BAHASA
INDO INGGRIS MATIKA AKHLAK BUDAYA ORKES RAMPILAN HADIST ISLAM ARAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
81 081-8 WARYU PURNOMO 8.88 8.78 8.78 8.79 8.39 8.48 8.50 8.53 8.50 8.30 8.58 8.67 8.42 8.14
82 082-7 WINA SILFIANA 8.85 8.84 8.94 9.12 8.80 8.78 8.77 8.77 8.82 8.75 8.65 8.90 8.45 8.49
83 083-6 ADI SETIAWAN 9.21 9.11 8.98 9.15 8.78 8.78 8.76 8.98 8.72 9.02 9.02 9.17 9.06 8.78
84 084-5 HIMMATUL HASANAH 9.24 9.21 8.98 9.16 8.82 8.90 8.68 9.29 8.89 8.87 8.87 9.43 9.09 8.93
85 085-4 DITTA ANGGRAENI 8.91 8.74 8.78 8.81 8.42 8.38 8.38 8.46 8.61 8.43 8.44 8.66 8.31 8.01
86 086-3 DISTA PARADIKA 8.67 8.77 8.67 8.75 8.37 8.26 8.36 8.49 8.46 8.35 8.40 8.48 8.49 8.03
87 087-2 NOVI AMILIA 3.23 3.26 3.15 3.27 3.12 3.14 3.29 3.25 3.33 3.14 3.24 3.34 3.30 3.14
MTS
Dengan menandatangani lembar ini, maka Kepala Sekolah menyatakan
bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data yang diisikan
serta terikat dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
Tanda Tangan Kepala Sekolah,
Bachiroh, S. Ag Stempel Sekolah
NIP. -
Hal : 5